Rencontres nationales
| 2026 | Payerne |
| 2025 | Losone |
| 2024 | Les Bois |
| 2023 | Ennetsee |
| 2022 | Wylihof |
| 2021 | Vuissens |
| 2020 | Küssnacht am Rigi |
| 2019 | Patriziale Ascona |
| 2018 | Interlaken |
| 2017 | Rheinblick |
| 2016 | Sierre |
| 2015 | Bad Alvaneu |
| 2014 | Limpachtal |
| 2013 | Gruyère |
| 2012 | Domat Ems |
| 2011 | Lugano |
| 2010 | Entfelden |
| 2009 | Vuissens |
| 2008 | Samedan |
| 2007 | Gerre Losone |
| 2006 | Heidental |
| 2005 | Genève |
Coupe de l’amitié
| 2026 | – |
| 2025 | Meggen |
| 2024 | – |
| 2023 | Bad Ragaz |
| 2022 | Limpachtal |
| 2021 | Emmental |
| 2020 | Payerne |
| 2019 | – |
| 2018 | – |
| 2017 | Oberkirch |
| 2016 | Wallenried |
| 2015 | Lucerne |
| 2014 | La Côte |
| 2013 | Blumisberg |
| 2012 | kein Turnier geplant |
| 2011 | Esery |
| 2010 | Engelberg-Titlis |
| 2009 | Crans-sur-Sierre |
| 2008 | Lavaux |
| 2007 | Lucerne |
| 2006 | Hittnau |
| 2005 | Villars und Montreux |
| 2004 | Golfpark Moossee |
Rencontres européennes
| 2026 | Engelberg, Küssnacht, Sempachersee (CH) |
| – | |
| 2024 | Harrogate |
| – | |
| 2022 | Brüssel |
| – | |
| 2018 | Crans-sur-Sierre (Leuk u. Sion) |
| 2016 | Cheshire (GB) |
| 2014 | Antwerpen (B) |
| 2012 | Lausanne |
| 2010 | Harrogate (GB) |
| 2008 | Brüssel (B) |
| 2006 | Liverpool (GB) |
| 2004 | Crans-sur-Sierre |
| 2002 | Ostende (B) |